Lp. | Wersja ![]() |
Wersja RAKSSQL | Data publikacji |
---|---|---|---|
41. | 2.6.115 | 2010.0.0.856 | 2010-02-17 |
42. | 2.6.017 | 2009.4.14.850 | 2010-01-20 |
43. | 2.5.410 | 2009.4.4.838 | 2009-11-01 |
44. | 2.5.305 | 2009.2.12.819 | 2009-10-27 |
45. | 2.5.227 | 2009.2.8.811 | 2009-10-22 |
46. | 2.5.113 | (2009.2.8.811) | 2009-07-23 |
47. | 2.5.049 | (2009.2.6.807) | 2009-05-27 |
48. | 2.4.401 | (2009.2.0.798) | 2009-04-24 |
49. | 2.4.312 | (2009.0.4.778) | 2009-03-06 |
50. | 2.4.207 | (2008.2.6.661) | 2008-11-03 |
51. | 2.4.121 | (2008.2.6.661) | 2008-10-09 |
52. | 2.3.112 | (2007.4.4.441) | 2008-03-01 |
53. | 2.3.040 | (2007.4.4.441) | 2008-02-26 |
RAKSSQL jest systemem w pełni zintegrowanym, dane z każdego obszaru działalności: sprzedaży, obsługi magazynu, finansów, księgowości, kadr i płac trafiają w jedno miejsce, gdzie mogą być dowolnie przetwarzane. Dzięki integracji każdy z obszarów przedsiębiorstwa korzysta na bieżąco z potrzebnych informacji np. sprzedawca w każdej chwili może sprawdzić stan rozrachunków z klientem, księgowa automatycznie księgować dokumenty sprzedaży, magazynier monitorować stany i generować zamówienia do dostawców.
RAKSSQL powstał na bazie 18-letnich doświadczeń firmy RAKS w tworzeniu oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. To produkt całkowicie polski, idealnie dostosowany do krajowych realiów gospodarczych jak również standardów Unii Europejskiej.